CAT 25
Quick Links
CAT 2025
Exam Analysis
Exam Analysis
CAT 2025
Slot 1
OVER ALL
| Duration | M.C.Qs | T.I.T.A. | Total Questions | ||
| Section 1 | VA RC | 40 Min | 20 | 04 | 24 |
| Section 2 | LR DI | 40 Min | 11 | 11 | 22 |
| Section 3 | QA | 40 Min | 15 | 07 | 22 |
| TOTAL | 120 Min | 46 | 22 | 68 | |
Section 1
V.A. R.C.
Total questions = 24
| M.C.Q. | T.I.T.A. | Total Questions | |
| R.C Passage 1 | |||
| R.C Passage 2 | |||
| R.C Passage 3 | |||
| R.C Passage 4 | |||
Section 2
L.R. & D.I.
Total questions = 22
| M.C.Q. | T.I.T.A. | Total Questions | |
| 1. D.I | |||
| 2. D.I. | |||
| 3. D.I. | |||
| 4. L.R. | |||
| 5. L.R. |
Section 3
Q.A.
Total questions = 22
| Total Questions | ||
| 1 | Arithmetic | 8 |
| 2 | Algebra | 5 |
| 3 | Geometry | 3 |
| 4 | Modern Math | 3 |
| 5 | Number system | 3 |
CAT 2025
Slot 2
OVER ALL
| Duration | M.C.Qs | T.I.T.A. | Total Questions | ||
| Section 1 | VA RC | 40 Min | 20 | 04 | 24 |
| Section 2 | LR DI | 40 Min | 11 | 11 | 22 |
| Section 3 | QA | 40 Min | 15 | 07 | 22 |
| TOTAL | 120 Min | 46 | 22 | 68 | |
Section 1
V.A. R.C.
Total questions = 24
| M.C.Q. | T.I.T.A. | Total Questions | |
| R.C Passage 1 | |||
| R.C Passage 2 | |||
| R.C Passage 3 | |||
| R.C Passage 4 | |||
Section 2
L.R. & D.I.
Total questions = 22
| M.C.Q. | T.I.T.A. | Total Questions | |
| 1. D.I | |||
| 2. D.I. | |||
| 3. D.I. | |||
| 4. L.R. | |||
| 5. L.R. |
Section 3
Q.A.
Total questions = 22
| Total questions | ||
| 1 | Arithmetic | 8 |
| 2 | Algebra | 5 |
| 3 | Geometry | 3 |
| 4 | Modern Math | 3 |
| 5 | Number system | 3 |
CAT 2025
Slot 3
OVER ALL
| Duration | M.C.Qs | T.I.T.A. | Total Questions | ||
| Section 1 | VA RC | 40 Min | 20 | 04 | 24 |
| Section 2 | LR DI | 40 Min | 11 | 11 | 22 |
| Section 3 | QA | 40 Min | 15 | 07 | 22 |
| TOTAL | 120 Min | 46 | 22 | 68 | |
Section 1
V.A. R.C.
Total questions = 24
| M.C.Q. | T.I.T.A. | Total Questions | |
| R.C Passage 1 | |||
| R.C Passage 2 | |||
| R.C Passage 3 | |||
| R.C Passage 4 | |||
Section 2
L.R. & D.I.
Total questions = 22
| M.C.Q. | T.I.T.A. | Total Questions | |
| 1. D.I | |||
| 2. D.I. | |||
| 3. D.I. | |||
| 4. L.R. | |||
| 5. L.R. |
Section 3
Q.A.
Total questions = 22
| Total Questions | ||
| 1 | Arithmetic | 8 |
| 2 | Algebra | 5 |
| 3 | Geometry | 3 |
| 4 | Modern Math | 3 |
| 5 | Number system | 3 |





